Where Quality, Ethics, and Innovation Come Together
Rich Cotton Apparels creates ethical, sustainable clothing for men, women, and children, specializing in workwear, activewear, and chinos.
Rich Cotton Apparels is an ethical manufacturer of men’s, women’s, and children’s clothing, specializing in workwear, activewear, sportswear, cargo, joggers, and chinos. We lead in sustainable manufacturing and fabric sourcing, while maintaining strong customer relationships with versatile, high-quality products.
| Category | Details |
|---|---|
| Company | Rich Cotton Apparels |
| Production Lines | 8 Lines |
| Banking Partner | Agrani Bank Limited |
| Products | Workwear, Woven Bottoms, Woven Tops |
| Business Share | 40% Ladies, 40% Men’s, 20% Kids |
| Materials | Imported & Local Woven & Denim (up to 0.60z), Cotton, TC, CVC |
| Embellishments | Wash, Print, Embroidery |
| Monthly Capacity | 3,00,000 pcs per month. |
| Certifications | RSC, BSCI, SEDEX, LEED, Oeko-Tex, GOTS, GRS, OCS, RCS, BCI; ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 |
| Factory Location | Sardagonj, Kashimpur, Gazipur Sadar, Gazipur, Bangladesh |
| Factory Area | 65,000 Sq.ft (6,039 Sq.m) |
Facilities And Benefits
Medical Services.
Multiple cargo lifts.
Transport Facilities.
Child Care facilities.
Group Insurance (Life).
Staffs’ Café.
Service Benefits.Fire Safety And Compliance
Equipped with state of the art fire fighting Machinery.
Smoke detector system throughout.
Sprinkler system in all ware house.
Controlled by computerized fire panel.
All fire equipment’s imported from NAFFCO
CCTV coverage through out the premises
PA system installed through out the factoryFire Safety And Compliance
Delivery of Quality goods
Fully Compliant
Meets International & Local Standards
We care about our employee

Medical Check-up
Our factory provides periodic medical check-ups by Marie Stopes Clinic doctors.

Health & Safety Regulation
Our factory follows ILO and local laws, ensuring worker safety and adherence to regulations.

Child Care Center
In house children day care facility along with medical care for the workers’ infants.
List of Machineries
| SL | Name of Machinery | Brand | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | CYCLE MACHINE (VELCRO ATTACHED) | Juki | 7 |
| 2 | LOCKSTITCH, AUTOMATIC WELTING MACHINE (BONE POCKET) | Juki | 6 |
| 3 | ZIG ZAG STITCHING MACHIME | Juki | 2 |
| 4 | 11 NEEDLE WAISTBANDING MACHINE | Kansai | 15 |
| 5 | SNAP BUTTON ATTACH MACHINE | Nisho | 16 |
| 6 | SADDLE STITCH MACHINE | Juki | 2 |
| 7 | BLIND STITCH MACHINE | Tony | 2 |
| 8 | SEAM SEALING MACHINE | Vim | 2 |
| 9 | DEHUMIDIFIER MACHINE | Seraphic | 2 |
| 10 | 1-NEEDLE, LOCKSTITCH SEWING MACHINE | Juki | 380 |
| 11 | 1-NEEDLE VERTICAL EDGE TRIMMER MACHINE | Juki | 30 |
| 12 | 2 NEEDLES 4 THREAD OVERLOCK MACHINE | Juki | 50 |
| 13 | 3-NEEDLE, 6-THREAD OVERLOCK MACHINE | Juki | 20 |
| 14 | 2 NEEDLES 4 THREAD OVERLOCK MACHINE | Pegasus | 1 |
| 15 | 2-NEEDLE, 5-THREAD, SAFETY STITCH OVER LOCK MACHINE | Juki | 70 |
| 16 | 2- NEEDLE LOCKSTITCH FIXED NEEDLE BAR MACHINE | Juki | 30 |
| 17 | 2- NEEDLE LOCKSTITCH FIXED NEEDLE BAR MACHINE | Juki | 32 |
| 18 | 2 NEEDLE, NEEDLE FEED, OCKSTITCH ORGANISED SPLIT NEEDLE BAR | Juki | 20 |
| 19 | 3-NEEDLE, FEED OFF-THE-ARM (HEAVY DUTY) | Juki | 24 |
| 20 | BARTACK MACHINE | Juki | 40 |
| 21 | BUTTON SEWING MACHINE | Juki | 10 |
| 22 | BUTTON HOLE MACHINE | Juki | 10 |
| 23 | EYELET BUTTON HOLE MACHINE | Juki | 5 |
| 24 | 2-NEEDLE, DOUBLE CHAINSTITCH MACHINE | Juki | 7 |
| 25 | 3- NEEDLE CHAINSTITCH MACHINE | Siruba | 7 |
| 26 | CYCLE MACHINE (VELCRO ATTACHED) | Juki | 7 |
| 27 | LOCKSTITCH, AUTOMATIC WELTING MACHINE (BONE POCKET) | 000 | 6 |
| 28 | ZIG ZAG STITCHING MACHIME | Juki | 2 |
| 29 | ZIG ZAG STITCHING MACHIME | Kansai | 15 |
| 30 | SNAP BUTTON ATTACH MACHINE | Nisho | 16 |
| SL | Name of Machinery | Brand | Quantity |
|---|---|---|---|
| 31 | 15-NEEDLE WAISTBANDING MACHINE WITH EXTRA CLOTH PULLER | Kansai | 10 |
| 32 | BOTTOM HEM MACHINE | Juki | 1 |
| 33 | FLAT BED TOP & BOTTOM MACHINE | Juki | 12 |
| 34 | POCKET FACING MACHINE | Kansai | 7 |
| 35 | SADDLE STITCH MACHINE | Juki | 2 |
| 36 | BLIND STITCH MACHINE | Tony | 2 |
| 37 | 06 NEEDLE DLR MACHINE | Kansai | 2 |
| 38 | PMD MACHINE | Kansai | 2 |
| 39 | 10 INCH KNIFE & CLOTH CUTTING MACHINE | KM | 8 |
| 40 | AUTOMATIC END CUTTER MACHINE | Eastman | 4 |
| 41 | FUSING PRESS MACHINE | Hashima | 1 |
| 42 | FUSING MACHINE | Hashima | 1 |
| 43 | THREAD RE-CONING MACHINE | Hashima | 2 |
| 44 | THREAD SUCTION MACHINE | Nisho | 2 |
| 45 | BUTTON TESTING MACHINE (PULL TEST) | Saf Guard | 1 |
| 46 | SPOT CLEANING MACHINE | Nisho | 1 |
| 47 | HEAT TRANSFER PRESS | Hashima | 2 |
| 48 | STEAM IRON | Veit | 20 |
| 49 | VACCUM IRON TABLE WITH BUCK | Tian | 7 |
| 50 | VIET TABLE | Veit | 15 |
| 51 | VELCRO TAPE MULTI CUTTER MACHINE | Cutex | 1 |
| 52 | PLASTIC STAPLE ATTACHER | Dennision | 2 |
| 53 | FABRIC INSPECTION-RELAXING-WINDING MACHINE | Mel | 1 |
| 54 | FABRIC INSPECTION-RELAXING-WINDING MACHINE | Ozu | 2 |
| 55 | POCKET CREASER MACHINE | Jeux | 1 |
| 56 | DOUBLE HEAD NEEDLE DETECTOR | Hashima | 1 |
| 57 | SEAM SEALING MACHINE | Vim | 2 |
| 58 | FABRIC CUTTER MACHINE LU933 (RIB CUTTER) | Dino | 1 |
| 59 | INKJET PATTERN CUTTING PLOTTER | Winda | 1 |
| 60 | MARKAR PLOTTER MACHINE | Winda | 1 |
| 61 | MARKAR PLOTTER MACHINE | Aorui Tech | 1 |
| 62 | DEHUMIDIFIER MACHINE | Seraphic | 2 |
Total Sets: 900
